P产品分类RODUCT CATEGORY
A相关文章RTICLES
旋转式电阻箱适合学校、工厂和科研单位作电测量和其它实验使用。适用于周围空气温度+10℃~+35℃及相对湿度30~80%时使用。具有较低的零值电阻,是一切实验室Z常用的仪器。
联系电话:021-56473713
简单介绍:
旋转式电阻箱供直流电路中作可调节阻值之用,具有较低的零值电阻,是一切实验室zui常用的仪器,适合学校、工厂和科研单位作电测量和其它实验使用。旋转式电阻箱适用于周围空气温度+10℃~+35℃及相对湿度30~80%时使用。
旋转式交流/直流电阻箱在交直流电路中作调节电阻值用,也可作电桥桥臂使用,是电学测量和电学实验中zui常用的仪器。旋转式交流/直流电阻箱适用于周围空气温度+5~+45℃及相对湿度小于80%时使用。
技术指标:
(多 值 可 调) | |||||||||||||
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω | zui小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 电阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 电阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 电阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 电阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | 800 | ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 电阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | 800 | ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 电阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | 800 | ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 电阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | 1000 | ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 电阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 | 1200 | ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 开关式直流电阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1320 | ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 电阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 | 510 | ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 电阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 | 280 | ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 开关式直流标准电阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 | 2450 | ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 直流电阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 开关式直流标准电阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1350 | ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 标准电阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 | 2450 | ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十进电阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 | 1000 | ||||||
3-17 | ZX67 | 6 | 开关式直流标准电阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.01 | 1676 | ||||||
3-18 | ZX68 | 6 | 精密十进位直流电阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.01 | 1676 | ||||||
3-19 | ZX74 | 6 | 直流电阻箱 | 0.001~1111.210 | 0.001 | 0.01 | 2150 | ||||||
3-20 | ZX84 | 6 | 直流电阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 0.05 | 3800 | ||||||
3-21 | ZX86B | 6 | 高阻电阻箱 | 0~511.110M | 1000 | 5 | 2350 | ||||||
3-22 | ZX97 | 6 | 直流电阻箱 | 0~1111110 | 1 | 0.1 | 980 |
注意事项:
1、使用电阻箱前,应先旋转一下各个旋钮,以使电刷接触稳定可靠。
2、电阻箱在使用中绝不应超过表1规定额定功率和额定电流。
3、电阻箱应放在有遮蔽的房间内,空气温度+5~45℃,相对湿度在80%以下,周围不应含有能引起腐蚀的有害气体。