
A相关文章RTICLES




D64-W型单相低功率因数瓦特表张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-27
访  问  量:1651
立即咨询
                    	
联系电话:021-56473713
D64-W型单相低功率因数瓦特表--电动系仪表
有任何疑问,可点击右侧“在线交流"进行咨询。或者
D64-W型单相低功率因数瓦特表技术参数:
型号  | 产品名称  | 规格及主要技术参数  | 特点及用途  | ||||||||
测量范围  | 外形尺寸  | 精度  | |||||||||
 
 
 D51-W 
  | 
 
 交直流单相瓦特表  | 额定电压  | 额定电流  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量单相功率.  | |||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.5-1A  | ||||||||||
0-1-2A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 D61-mA  | 交直流毫安表  | 0-25-50-mA  | 275×200×120mm  | 0.2  | 张丝结构,标尺 长度为150 mm, 用于直流电路和45-65HZ交流电路中测量电压、电流、功率。  | ||||||
0-100-200-mA  | |||||||||||
 
 D61-A 
  | 交直流安培表  | 0-0.5-1A  | |||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 D61-V  | 交直流伏特表  | 0-45-75V  | |||||||||
0-75-150-300V  | |||||||||||
0-300-450V  | |||||||||||
 
 D61-W 
 
  | 
 
 交直流单相瓦特表  | 额定电压  | 额定电流  | 275×200×120mm  | 0.2  | 同上  | |||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.1-0.2A  | ||||||||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 
 D64-W 
 
  | 
 
 
 单相低功率因数功率表 COSφ=0.2 
  | 0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 
 D64-W/1 
  | 
 
 单相低功率因数功率表 COSφ=0.1 
  | 0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1.0  | |||||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
