



D64-W 单相低功率因数功率表张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-27
访  问  量:1825
立即咨询
                    	
联系电话:021-56473713
D64-W 单相低功率因数功率表
上海胜绪电气有限公司生产电力检测设备,凭借强大的技术团体和优秀的服务质量,带给您方便实用,经久耐用,便宜好用的电力监测产品,无论您是需要试验变压器,串联谐振装置,还是需要继电保护测试仪,我们都能提供让您满意的好产品。选择上海胜绪电气,选择看得见的实惠。我们期待您的光临。
型号  | 产品名称  | D64-W 单相低功率因数功率表规格及主要技术参数  | 特点及用途  | ||||
测量范围  | 外形尺寸  | 精度  | |||||
 T51-mA 
  | 交直流毫安表  | 0-10-20-40 mA 0-50-100-200 mA 0-250-500-1000 mA  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压、电流。  | ||
 
 T51-A 
  | 交直流安培表  | 0-0.5-1A  | |||||
0-1-2A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-10-20A  | |||||||
0-30A,0-50A,0-100A  | |||||||
 T51-V 
  | 交直流伏特表  | 0-1.5-3-7.5V  | |||||
0-7.5-15-30-60V  | |||||||
0-75-150-300-600V  | |||||||
T19-mA  | 交直流毫安表  | 0-50-100 mA  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电流。  | ||
0-100-200 mA  | |||||||
0-250-500 mA  | |||||||
 T19-A 
  | 交直流安培表  | 0-0.5-1 A  | |||||
0-1-2 A  | |||||||
0-2.5-5 A  | |||||||
0-5-10 A  | |||||||
 
 
 T19-V 
  | 
 
 
 交直流伏特表  | 0-7.5-15-30-60V  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于直流电路和频率45-65HZ交流电路中测量电压。  | ||
0-75-150V  | |||||||
0-150-300V  | |||||||
0-300-600V  | |||||||
0-75-150-300-600V  | |||||||
 T69-A 
  | 交流安培表  | 0-0.5-2-5-10-25-50 A  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm,用于45-65HZ交流电路中测量电流。  | ||
0-2.5-5-10-25-50-100A  | |||||||
0-5-10-25-50-100A  | |||||||
 T24-A  | 交直流安培表  | 0-0.5-1A  | 275×200×120mm  | 0.2  | 张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路或45-65,交流电路中测量电流、电压  | ||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
T24-V  | 交直流伏特表  | 0-75-150-300-600V  | |||||
T24-A  | 交直流安培表  | 0-0.75-1.5-3-7.5-15-30-60A  | 交流电流测量  | ||||
技术参数:
 
 D64-W 
 
  | 
 
 
 单相低功率因数功率表 COSφ=0.2 
  | 0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 210×152×90mm  | 0.5  | 张丝结构,标尺长度为110 mm , 用于45-65HZ交流电路中测量功率。  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
 
 
 D64-W/1 
  | 
 
 单相低功率因数功率表 COSφ=0.1 
  | 0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1.0  | |||||||
0-0.5-1A  | |||||||||||
0-2.5-5A  | |||||||||||
0-5-10A  | |||||||||||
