CHT3540-1/-2/-3系列直流电阻测试仪,0.001mΩ~3.0000MΩ的测试范围,0.05%的基本准 确度,结合更加经济的性价比,用于测量各种高、中、低值直流电阻。其温度补偿功能被广泛用于线圈直流电阻测试,电缆铜杆的米电阻测试等领域。
联系电话:021-56473713
CHT3540-1/-2/-3系列直流电阻测试仪特 性 (FEATURES)
● CHT3540-1、CHT3540-2、CHT3540--3外观相似,测试内容略有差别
● 多种测试模式:快速大电流,快速小电流,小电流脉冲测试模式低功率电阻测量
● 双显示:显示直读测试值的同时可显示偏差值
● 具有温度补偿功能
● 具有多种触发方式
型 号 | HP3540 | CHT3540-1 | CHT3540-2 | CHT3540-3 |
显 示 | 3.5英寸TFT-LCD | 98mm x 58mm, 4色 VFD 显示 | ||
测试参数 | 直流电阻、温度 | 直流电阻、温度 | 直流电阻 | 直流电阻、温度 |
测量精度 | R:0.08%;T:1℃ | R:0.05%; T:1℃ | R:0.05% | R:0.1%;T:1℃ |
测试范围 | 0.001mΩ~ 30.000kΩ | 0.001mΩ~ 3.0000MΩ | 0.01mΩ~ 300.00kΩ | 0.001mΩ~ 30.000kΩ |
测量模式 | 恒流<DC 1A | |||
测试速度 | 3 次/秒,15 次/秒 ,60 次/秒 | |||
比较器 | 10组数据记录 | 30组数据记录 | 1组数据记录 | |
触发器 | 内部触发,外部触发,手动触发,远程触发 | |||
校 正 | 全量程内短路清零 | |||
电 源 | 电压:198VAC~250VAC;频率:47Hz~63HZ;额定功率:15VA | |||
接 口 | RS232、I/O接口(选配) | RS232、I/O接口 | RS232、I/O接口(选配) | RS232(选配)、I/O接口(选配) |
尺 寸 | 325 mm*215 mm*96.5 mm 3 kg | 385mm*249mm*102mm(长*宽*高);重量:3.5kg | ||
附 件 | CHT3540-1:CHT9340A、CHT9800、CHT9600、CHT9700、电源线; CHT3540-2:CHT9340A、CHT9800、电源线; CHT3540-3:CHT9340A、电源线 |
“胜绪”本着“永远诚信,永远创新”的企业管理意识,始终以产品质量为第YI生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系。公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评,高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。