



C41-V-直流伏特表是张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压。交直流毫安表,交直流伏特表,交直流毫伏表,交直流微安表
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2024-10-28
访  问  量:1879
立即咨询
                    	
联系电话:021-56473713
一、C41-V-直流伏特表介绍:
本产品是张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压。
二、C41-V-直流伏特表别称:
交直流毫安表,交直流伏特表,交直流毫伏表,交直流微安表
三、参数:
| 型号 | 产品名称 | 规格及主要技术参数 | 特点及用途 | ||
| 测量范围 | 外形尺寸 | 精度 | |||
|   C31-V  |   直流伏特表  | 0-2-5-10-20V |   210×152×90mm  |   0.5  |   同上  | 
| 0-1.5-15-150-1500V | |||||
| 0-50-100-200-500V | |||||
| 0-30-60-120-300-600V | |||||
| 0-0.045-0.075-1.5-3-7.5-15-30-75 150-300-600V  | |||||
| C41-uA | 直流微安表 | 0-50uA |   275×200×120mm  |   0.2  |   张丝结构,标尺长度为150 mm,用于直流电路测量电流、电压  | 
| 0-75uA | |||||
| 0-100-200 -500-1000uA | |||||
| C41-mA | 直流毫安表 | 0-3-7.5-15-30mA | |||
| 0-5-10-20-50 mA | |||||
| 0-100-200-500-1000 mA | |||||
|   C41-mV  |   直流毫伏表  | 0-10mV | |||
| 0-75 mV | |||||
| 0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||
| C41-V | 直流伏特表 | 0-2-5-10-20-50V | |||
| 0-50-100-200-500V | |||||
四、售后服务:
本公司拥有专业的研发团队·确保用户无后顾之忧·本公司均通过国家计量院、电科院及相关单位检验合格;凡在本公司购买产品的用户可将设备送往当地电科院及相关单位检测,如有送检不合格,全额退款!
